<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.energie-foren.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-foren.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-foren.de</link>
	<description>Die Community zum Thema erneuerbare Energien Studium</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 07:30:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Solaranlagen und Module von Conergy</title>
		<link>http://www.energie-foren.de/solaranlagen-und-module-von-conergy/</link>
		<comments>http://www.energie-foren.de/solaranlagen-und-module-von-conergy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 07:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Conergy]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-foren.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Erneuerbare Energien sind in Deutschland in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Gesprächsthemen geworden. Spätestens seit dem deutschen Atomausstieg und der daraus resultierenden Energiewende werden Wind- und Solarkraft im oberen Bereich gehandelt. Doch es sind nicht nur die großen Energieversorger, die sich auf diese Technologien umstellen müssen, sondern auch viele Privathaushalte, die so für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erneuerbare Energien sind in Deutschland in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Gesprächsthemen geworden. Spätestens seit dem deutschen <a title="Atomenergie auf dem Rückzug" href="http://www.erneuerbare-energien.de/unser-service/presse/detailansicht/artikel/studie-zeigt-atomenergie-ist-international-auf-dem-rueckzug/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=608&amp;cHash=50ac283b6d4672ea90923866a869b969&amp;sword_list[]=atomenergie&amp;no_cache=1" target="_blank">Atomausstieg und der daraus resultierenden Energiewende</a> werden Wind- und Solarkraft im oberen Bereich gehandelt. Doch es sind nicht nur die großen Energieversorger, die sich auf diese Technologien umstellen müssen, sondern auch viele Privathaushalte, die so für ihren eigenen Strom sorgen wollen. Tatsächlich macht Ökostrom aus privaten Solar- oder Windanlagen beinahe die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Energien am Markt in Deutschland aus, was die privaten Anlagen und ihre Besitzer zum Marktführer macht.<span id="more-322"></span></p>
<p>Wer mit dem Gedanken spielt, Solarmodule auf seinem Dach zu errichten, um so nicht nur den Bezug von Strom von anderen Anbietern zu sparen, sondern auch einen Teil einzuspeisen, der muss sich zunächst nach dem besten Produzenten für entsprechende Anlagen umsehen. Ein gutes Beispiel hierfür ist <a title="conergy" href="http://www.conergy.de" target="_blank">Conergy</a>. Das Unternehmen hat sich auf die Produktion und den Vertrieb von Solaranlagen spezialisiert und damit genau den Puls der Zeit getroffen. Die Solarsystemlösung für Privat- oder Geschäftshäuser lässt sich simpel vom Experten installieren. Die Qualität stimmt und das ist wichtig, denn wer sich schon für den Schritt entscheidet, Solarmodule ans Haus bauen zu lassen, der sollte auch voll und ganz dahinter stehen, dass hier Qualitätsarbeit geleistet wird.</p>
<p>Im <a title="Solarenergie Übersicht" href="http://www.energie-foren.de/category/solarenergie/" target="_blank">Bereich der Photovoltaik</a> besonders wichtig: der Einsatz eines Wechselrichters. Dieser wird ebenfalls von Conergy angeboten, zum Beispiel in Form von IPG String- oder Zentralwechselrichtern. Die eingesetzten Geräte haben einen sehr hohen Wirkungsgrad und erreichen diesen schon nach geringer Sonneneinstrahlung, was besonders für Standorte praktisch ist, bei denen die Strahlungswerte eher niedrig ausfallen. Mit einem <a title="wechselrichter" href="http://www.conergy.de/Wechselrichter.aspx" target="_blank">Wechselrichter</a> ist man auf sich ändernde Verhältnisse bei der Einstrahlung ideal vorbereitet, denn dieser passt ständig seinen optimalen Arbeitspunkt an, was zu optimalen Erträgen führt. Wer sich für Conergy entscheidet, dem wird das schnellste Maximum Power Point Tracking auf dem Markt angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-foren.de/solaranlagen-und-module-von-conergy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsteigen auf die Versorgung mit Ökostrom</title>
		<link>http://www.energie-foren.de/umsteigen-auf-die-versorgung-mit-oekostrom/</link>
		<comments>http://www.energie-foren.de/umsteigen-auf-die-versorgung-mit-oekostrom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 07:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[fossile Energieträger]]></category>
		<category><![CDATA[günstiges Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[wemio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-foren.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Über den Ökostrom wird seit ein paar Jahren in den Medien gesprochen, dass man fast schon den Eindruck hat, es habe etwas Negatives damit auf sich. Schließlich wird der Förderung der erneuerbaren Energien und der Energiewende allgemein die Schuld dafür in die Schuhe geschoben, dass die Energiepreise immer weiter ansteigen. Ob das alles in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über den <a title="infos ökostrom" href="http://www.energie-foren.de/wandel-in-der-energiewirtschaft/" target="_blank">Ökostrom wird seit ein paar Jahren in den Medien gesprochen</a>, dass man fast schon den Eindruck hat, es habe etwas Negatives damit auf sich. Schließlich wird der <a title="eeg 2012" href="http://www.erneuerbare-energien.de/unser-service/mediathek/downloads/detailansicht/artikel/erneuerbare-energien-gesetz-eeg-2012/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=94" target="_blank">Förderung der erneuerbaren Energien</a> und der Energiewende allgemein die Schuld dafür in die Schuhe geschoben, dass die Energiepreise immer weiter ansteigen. Ob das alles in den Medien und von verschiedenen Lobbys extrem aufgebauscht wird, hinterfragt nicht jeder. Glücklicherweise gibt es aber immer noch genug Verbraucher, denen es wichtig ist, Ökostrom zu beziehen, anstelle von Energie aus Atom- oder Kohlekraft. Und dass es in dem Fall manchmal ein paar Cent teurer ist, darauf lassen sich viele gerne ein, wenn es von Vorteil für die Umwelt und gegen die Klimaveränderung ist.<span id="more-320"></span></p>
<p>Immer mehr Haushalte entscheiden sich trotz oder gerade aufgrund von steigenden Energiekosten dafür, den Anbieter zu wechseln und nicht wenige unter diesen wollen gerne Strom und Gas beziehen, die ökologisch produziert wurden. Ein gutes Beispiel für einen Anbieter, der sich komplett auf <a title="günstiges Erdgas" href="https://www.wemio.de/produkte/wemio-waldgas.html" target="_blank">günstiges Erdgas</a>, das trotzdem ökologisch ist, und die Versorgung mit Ökostrom spezialisiert hat, ist das norddeutsche Unternehmen WEMAG. Mit dem <a title="wemio" href="https://www.wemio.de" target="_blank">wemio</a> Ökostrom holt man sich die Garantie dafür ins Haus, nur Strom zu beziehen, der aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen wurde.</p>
<p>Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik oder Biogasanlagen. Aus diesen Quellen wird der Ökostrom des Anbieters hergestellt. <a title="erneuerbare energien 2013" href="http://www.energie-foren.de/erneuerbare-energien-auch-2013-im-trend/" target="_blank">Auch Erdgas bekommt der Kunde hier auf einer rein ökologischen Basis</a>. Für jeden Erdgaskunden kauft WEMAG eine so genannte Waldaktie. Eine solche Aktie symbolisiert den Kauf eines Baumes oder einer Waldfläche von zehn Quadratmetern. Diese Fläche wird bepflanzt und der entstehende Wald trägt dann zur Verbesserung der CO2 Bilanz bei. Somit kann sich jeder Kunde, der wemio Erdgas bezieht, sicher sein, dass durch seinen Einsatz die Klimabilanz einen positiven Schub erhält. Ökologischer könnte der Bezug von Erdgas eigentlich gar nicht mehr sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-foren.de/umsteigen-auf-die-versorgung-mit-oekostrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEG-Umlage: neue Tariferhöhung</title>
		<link>http://www.energie-foren.de/eeg-umlage-neue-tariferhoehung/</link>
		<comments>http://www.energie-foren.de/eeg-umlage-neue-tariferhoehung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 10:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[EEG-Umlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-foren.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Scheitern der geplanten Strompreisbremse droht ein deutlicher Anstieg der Ökostromumlage. Bundesumweltminister Peter Altmaier hatte dagegen mit seinem Vorschlag der Strompreisbremse eine weitere Erhöhung der Strompreise verhindern wollen. Bei den Verhandlungen mit den Bundesländern konnte er sich aber nicht durchsetzen. Jetzt besteht weiterhin dringender Handlungsbedarf. Warum steigt die EEG-Umlage? Seit dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz aus dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Scheitern der geplanten Strompreisbremse droht ein deutlicher Anstieg der Ökostromumlage. Bundesumweltminister <a href="http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete17/biografien/A/altmaier_peter.html">Peter Altmaier</a> hatte dagegen mit seinem Vorschlag der Strompreisbremse eine weitere Erhöhung der Strompreise verhindern wollen. Bei den Verhandlungen mit den Bundesländern konnte er sich aber nicht durchsetzen. Jetzt besteht weiterhin dringender Handlungsbedarf.<span id="more-317"></span></p>
<h3>Warum steigt die EEG-Umlage?</h3>
<p>Seit dem <a title="eeg news" href="http://www.energie-foren.de/category/eeg/" target="_blank">Erneuerbaren-Energien-Gesetz</a> aus dem Jahr 2000 wird allen Produzenten von regenerativen Energien eine festgelegte Einspeisevergütung zugesichert. Da die Preise an der Strombörse aufgrund des billigen Atomstroms deutlich unter diesen Sätzen liegen, wird jedes Jahr die Differenz zwischen Ausgaben und Marktwert des Stroms auf die Verbraucher umgelegt. Die Bundesregierung hat dabei aber mittlerweile viele deutsche Industriebetriebe von dieser Umlage befreit, um sie nicht zusätzlich zu belasten. Um eben diese Ausnahmeregelungen und den ständig steigenden Umlagen für Privatverbraucher entstand in letzter Zeit ein heftiger Streit zwischen Bundesregierung, Ländern und anderen Beteiligten. Selbst das Umwelt- und Wirtschaftsministerium waren sich uneins über die Möglichkeiten einer Strompreisbremse.</p>
<h3>Bundesregierung will Anstieg der Strompreise verhindern &#8211; aber wie?</h3>
<p>Auch nachdem die Bundeskanzlerin die Verhandlung um die Strompreisbremse vorerst für gescheitert erklärt hat, möchte die Bundesregierung weitere Vorschläge vorlegen. Denn die Deutsche Energieagentur (Dena) erwartet eine deutliche Erhöhung der Ökostromumlage von 5,3 Cent auf 6,0 bis 6,3 Cent pro Kilowattstunde für das Jahr 2014, die Bundesregierung rechnet sogar mit bis zu 7,0 Cent pro Kilowattstunde. Nach den gegenseitigen Schuldzuweisungen für das Scheitern soll schnell ein erneuter Versuch für eine Einigung zwischen Bundesregierung und den Bundesländern unternommen werden. Die grün-rot geführten Bundesländer wollen dabei verhindern, dass die Investitionsmittel für die erneuerbaren Energien drastisch gekürzt werden sollen. Auch die zahlreichen Ausnahmeregelungen für die Industrie stehen besonders in der Kritik und bleiben für viele unverständlich.</p>
<h3>Realisieren Sie Ihre eigene Strompreisbremse</h3>
<p>Die Situation um die Verhandlungen, die eigentlich einen weiteren Anstieg der Strompreise verhindern sollen, scheint festgefahren und viele rechnen nicht mehr mit einer Einigung vor der Bundestagswahl. Für alle, die daher ihre eigene Strompreisbremse realisieren wollen, empfehlen wir, sich aus der großen Auswahl günstige Stromanbieter aus ihrer Region zu suchen. Weitere Infos können Sie auf <a href="http://www.stromversorger-vergleich.de/">http://www.stromversorger-vergleich.de/</a> finden und viel Geld sparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-foren.de/eeg-umlage-neue-tariferhoehung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromanbietervergleich &#8211; Stand und Ausblick</title>
		<link>http://www.energie-foren.de/stromanbietervergleich-stand-und-ausblick/</link>
		<comments>http://www.energie-foren.de/stromanbietervergleich-stand-und-ausblick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 06:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbietervergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-foren.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Strom spielt in der Gesellschaft und auch in den Medien eine wichtige Rolle und durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Form von Wind- und Wasserkraft kann es mitunter bei den Tarifen zu Unkosten kommen. Ein Großteil der Kosten für den Ausbau trifft die Kunden und so sind es immer mehr, welche bereit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema Strom spielt in der Gesellschaft und auch in den Medien eine wichtige Rolle und durch den <a title="Ausbau der Erneuerbaren Energien" href="http://www.bmu.de/fileadmin/bmu-import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/hintergrund_ausbau_ee_bf.pdf" target="_blank">Ausbau der Erneuerbaren Energien</a> in Form von Wind- und Wasserkraft kann es mitunter bei den Tarifen zu Unkosten kommen. Ein Großteil der Kosten für den Ausbau trifft die Kunden und so sind es immer mehr, welche bereit sind den aktuellen Anbieter zu wechseln und sich nach einem passenden Tarif umsehen. Heute sind Kunden nicht mehr an einen Stromanbieter gebunden und viele der großen Stromanbieter am Markt bieten ihre Tarife auch überregional an bzw. haben je nach Bundesland einen anderen Anbieter, mit welchem sie zusammen arbeiten.<span id="more-312"></span></p>
<h3>Die Qual der Wahl</h3>
<p>Experten raten den Kunden heute zu einem <a href="http://stromanbietervergleicher.net/">Stromanbietervergleich</a>, denn je nach Tarif und Vertrag können Kunden auch ohne eine lange Frist schnell und einfach wechseln und Geld sparen. Ein solcher Vergleich kann recht schnell über das Internet getätigt werden und hier geht es nicht alleine um die anfallenden Kosten, sondern auch um die Zusammenstellung vom Strommix, Neukundenrabatten und den einzelnen Vertragsbedingungen. Bei offenen Fragen können Kunden sich direkt an den entsprechenden <strong>Stromanbieter wenden und sich beraten lassen</strong>. Hinzu kommt, dass ein Wechsel fließend verläuft und der Vertrag schnell und einfach online abgeschlossen werden kann, wenn dies sinnig erscheint.</p>
<h3>Augen auf bei den Kosten</h3>
<p>Bei den anfallenden Kosten ist immer darauf zu achten, welche Rabatte mit einberechnet wurden sind. Auch wenn ein Neukundenrabatt positiv ist, so fällt dieser nach dem ersten Jahr auch wieder weg und auch die Kosten liegen damit höher, Solche Details sind auch bei einem Vergleich wichtig und spielen eine Rolle.<br />
Auch in Zukunft rechnen Experten damit, dass der Ausbau der <a title="erneuerbare energien news" href="http://www.energie-foren.de/category/aktuelle-news/" target="_blank">Erneuerbaren Energien weiter vorangetrieben wird</a> und aus diesem Grund auch die Kunden immer wieder einen Vergleich anstellen werden. <strong>Der Anteil an Stromanbietern welche eine Kostengarantie anbieten sinkt</strong> und so kann es künftig auch dazu kommen, dass der Stromanbieter mehr als nur einmal wieder gewechselt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-foren.de/stromanbietervergleich-stand-und-ausblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnell und effizient: Lieferanten für die Energiebranche finden</title>
		<link>http://www.energie-foren.de/lieferanten-fuer-die-energiebranche-finden/</link>
		<comments>http://www.energie-foren.de/lieferanten-fuer-die-energiebranche-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 16:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenbücher]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-foren.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Auch in der Energiebranche sind zahlreiche Unternehmen beteiligt, die die anderen Firmen mit Ersatzteilen, Equipment usw. versorgen. Um im Bedarfsfall zügig und weitestgehend ohne Einschränkungen weiter arbeiten zu können, ist es oftmals schnell und einfach entsprechende Lieferanten, die den Bedarf decken können, zu finden. Wo können Lieferanten gefunden werden? Es gibt zahlreiche Möglichkeiten entsprechende Lieferanten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in der Energiebranche sind zahlreiche Unternehmen beteiligt, die die anderen Firmen mit Ersatzteilen, Equipment usw. versorgen. Um im Bedarfsfall zügig und weitestgehend ohne Einschränkungen weiter arbeiten zu können, ist es oftmals schnell und einfach entsprechende Lieferanten, die den Bedarf decken können, zu finden.</p>
<h3>Wo können Lieferanten gefunden werden?</h3>
<p>Es gibt zahlreiche Möglichkeiten entsprechende Lieferanten zu finden. Aber nicht jeder Weg strotzt vor Effektivität. Zudem entscheiden mehrere Kriterien für oder gegen einen Lieferanten. Darunter befinden sich solche wie z.B. Lieferzeit, Lieferkonditionen, Service und nicht zuletzt die Einkaufspreise. Im besten Fall kann hier der Einkaufsentscheider in Ruhe sämtliche Angebote prüfen und sich danach entscheiden. Handelt es sich jedoch um einen Notfall und eine prompte Lieferung muss her, so tritt der Einkaufspreis als Entscheidungskriterium meistens weit in den Hintergrund. <span id="more-307"></span></p>
<h3>Wie aufwendig ist die Suche?</h3>
<p>Die Effektivität einer Lieferantensuche richtet sich danach wie man sucht und auf welche Verzeichnisse man zugreift. Dabei haben die unterschiedlichen Quellen alle ihre Daseinsberechtigung sowie Vor- als auch Nachteile.<br />
Gedruckte Branchenbücher bieten die Möglichkeit ohne einen Internetzugang nach geeigneten Lieferanten zu suchen. Allerdings sind diese meistens lokal beschränkt und eine effektive Suche mittels einer Suchmaske ist nicht möglich. Vielmehr muss man alle zutreffenden Kategorien eigens durchforsten, was wiederum viel Zeit in Anspruch nehmen kann.</p>
<p>Das Internet hingegen bietet die Möglichkeit schnell und einfach auf Online-Branchenbücher zuzugreifen und in diversen Portalen zu suchen (beispielsweise unter <a href="http://www.wlw.de/">http://www.wlw.de/</a>). Beide Plattformen bieten für gewöhnlich die Nutzung einer Suchmaske an, in der die entsprechenden Suchparameter festgelegt werden können wie z.B. einer Umkreissuche. Allerdings kann man sich anhand dieser Suche nur selten einen persönlichen Eindruck vom potentiellen Lieferanten machen. Hier muss man sich auf die Internetpräsentation des Unternehmens verlassen.</p>
<p>Um vor allem für langfristige Lieferungen einen passenden Partner zu finden eignen sich Messen. Auf einer Energiemesse präsentieren sich Unternehmen aus allen Bereichen der Energiebranche und es eröffnen sich Möglichkeiten für persönliche Gespräche. Zeitgleich zeigen die Ausstellungen der Unternehmen auf welche Gebiete sie spezialisiert sind und was grundsätzlich möglich ist. Für kurzfristige Lieferantensuche eignet sich eine Messe nicht, da diese im Normalfall nur einmal jährlich stattfindet.</p>
<p>Mit Aufwand ist jede Suche verbunden, manche Möglichkeiten eignen sich eher für kurzfristige Lieferantensuchen, andere für die von längerfristigen Partnerschaften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-foren.de/lieferanten-fuer-die-energiebranche-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoffnungsvolle Anzeichen für die PV Branche</title>
		<link>http://www.energie-foren.de/pv-branche/</link>
		<comments>http://www.energie-foren.de/pv-branche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 07:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[PV Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-foren.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Der Bereich der Photovoltaik hat keine einfache Phase hinter sich. In Deutschland verschaffte der Beschluss der Energiewende vor etwa zwei Jahren der Branche zwar einen gewissen Aufschwung, doch schon wenige Monate später wurde die vorherige Euphorie auch schon wieder dadurch gestoppt, dass die Förderungen für Solaranlagen gekürzt wurden. Doch wie aktuelle Marktprognosen zeigen, dürfte die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bereich der Photovoltaik hat keine einfache Phase hinter sich. In Deutschland verschaffte der Beschluss der Energiewende vor etwa zwei Jahren der Branche zwar einen gewissen Aufschwung, doch schon wenige Monate später wurde die vorherige Euphorie auch schon wieder dadurch gestoppt, dass die Förderungen für Solaranlagen gekürzt wurden. Doch wie aktuelle Marktprognosen zeigen, dürfte die Branche sich von diesem Schock in den kommenden Jahren wieder erholen und somit erfreulicheren Zeiten entgegen blicken.</p>
<p>Die gesamte weltweit installierte Photovoltaik Leistung hat laut Zahlen des EPIA Market Report 2012 die Marke von 100 Gigawatt Ende des vergangenen Jahres bereits überschritten und eine Marktprognose der Internationalen Energie Agentur sagt voraus, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre eine 2,5 fache Zunahme möglich sei. Allein für dieses Jahr wird in einigen Marktausblicken bereits mit einem weiteren Zubau von 30 Gigawatt weltweit gerechnet. <span id="more-304"></span></p>
<p>Nicht nur in Deutschland trägt der Bereich der Solarenergie immer mehr wesentlich zur Stromversorgung bei. Hierzulande ist durch den Ausstieg aus der Atomkraft zum Jahr 2022 der Ausbau der erneuerbaren Energien allerdings noch einmal doppelt so wichtig wie in anderen Ländern. Die Märkte gewinnen an Fahrt und es entstehen immer neue Ideen und Innovationen, wie der Verkauf von Solarmodulen weiter angekurbelt werden kann.</p>
<p>Nicht nur große Solaranlagen sondern auch kleinere Module auf den Dächern von Wohnhäusern sind keine Seltenheit mehr. Inzwischen werden überall <a title="Solarmodule und Solarthermie" href="http://www.wob-oltrogge.de/" target="_blank">Solarmodule und Solarthermie</a> als hauptsächliche Energieversorgungsquelle für Neubauten aber auch bestehende Häuser angeboten. Bei der Photovoltaik handelt es sich um die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrischen Strom, während bei der Solarthermie Wärme produziert wird, indem mit speziellen Sonnenkollektoren das Sonnenlicht aufgefangen und in Energie umgewandelt wird. Gerade für Verbraucher, die die immer weiter ansteigenden Energiekosten satt haben, rentiert sich die Installation von eigenen Modulen auf dem Dach bereits nach wenigen Jahren, da man seinen Haushalt so komplett alleine versorgen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-foren.de/pv-branche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Entwicklung im Streit der Solarmodul Hersteller</title>
		<link>http://www.energie-foren.de/solarmodul-hersteller/</link>
		<comments>http://www.energie-foren.de/solarmodul-hersteller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 07:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodul Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-foren.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Die europäischen Hersteller von Solarmodulen sind im Streit um die möglichen Strafzölle auf chinesische Waren ein Stück näher gekommen. Die EU-Kommission hat nun entschieden, dass Produkte aus China ab dem 8. März markiert und registriert werden müssen. Dies wurde den EU-Mitgliedsstaaten schon Ende Februar durch die EU-Kommission mitgeteilt. Keines der EU Länder habe Einspruch gegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die europäischen Hersteller von Solarmodulen sind im Streit um die möglichen Strafzölle auf chinesische Waren ein Stück näher gekommen. Die EU-Kommission hat nun entschieden, dass Produkte aus China ab dem 8. März markiert und registriert werden müssen. Dies wurde den EU-Mitgliedsstaaten schon Ende Februar durch die EU-Kommission mitgeteilt. Keines der EU Länder habe Einspruch gegen diese Entscheidung erhoben und aus diesem Grund sieht es ganz danach aus, als würde die Verordnung ab der kommenden Woche in Kraft treten. <span id="more-300"></span></p>
<p>Die Markierungspflicht wird nach Angaben der Allianz für Bezahlbare Solarenergie alle Importeure von Siliziumwafern, Solarzellen und Photovoltaik Modulen aus China betreffen. Dies ist zwar noch nicht mit einem Schutzzoll auf die Waren zu vergleichen, doch Experten gehen davon aus, dass dies eine Vorstufe zu einem solchen Schritt sei. Die USA gilt bei den europäischen Herstellern der Solarbranche hier als Vorbild. Schon im vergangenen Jahr führten die Vereinigten Staaten Schutzzölle gegen Waren aus China ein. Eine rückwirkende Zahlung von diesen Zöllen war jedoch dort gescheitert. In der EU wäre dieser noch möglich, und zwar für einen Zeitraum von bis zu 90 Tagen vor der Einführung gesetzlicher Regelungen.</p>
<p>Darüber, ob auch in der EU tatsächlich Schutzzölle bei der Einfuhr chinesischer Solarmodule fällig werden, wird allerdings erst im Sommer entschieden. Die EU-Kommission werde nach eigenen Angaben Anfang Juni entscheiden, ob diese eingeführt werden. Die Kostenvorteile der chinesischen Hersteller, die durch Zins- und Energievergünstigungen entstehen, sollen so ausgeglichen werden, wie die europäischen Hersteller stark hoffen.</p>
<p>Natürlich werden Solarmodul Hersteller auch zukünftig auf Suchmaschinenoptimierung setzen, wie beispielsweise von <a title="Core Design Studio" href="http://www.core-design-studio.de" target="_blank">Core Design Studio</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energie-foren.de/solarmodul-hersteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamine und ihre Wartung</title>
		<link>http://www.energie-foren.de/kamine-und-ihre-wartung/</link>
		<comments>http://www.energie-foren.de/kamine-und-ihre-wartung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 06:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle News]]></category>
		<category><![CDATA[Kamine]]></category>
		<category><![CDATA[Kamine Wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-foren.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Die kalten Monate liegen jetzt fast schon wieder hinter uns. Während viele Menschen nicht gerade begeistert sind, wenn sie an den langen und dunklen Winter in Deutschland denken, so gibt es doch auch Vertreter, die gerade auf diese Jahreszeit warten, um sich endlich einmal wieder die langen Abende vor dem Kamin zu vertreiben. Zahlreiche Haushalte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die kalten Monate liegen jetzt fast schon wieder hinter uns. Während viele Menschen nicht gerade begeistert sind, wenn sie an den langen und dunklen Winter in Deutschland denken, so gibt es doch auch Vertreter, die gerade auf diese Jahreszeit warten, um sich endlich einmal wieder die langen Abende vor dem Kamin zu vertreiben. Zahlreiche Haushalte in Deutschland haben mittlerweile einen eigenen kleinen Kamin oder Ofen, der das Haus in den Wintermonaten mit molliger Wärme erfüllt und dazu einlädt, ganze Abende lang mit einem Glas Rotwein in der Hand in die Flammen zu starren. Hausbesitzer träumen von dem eigenen Kamin und übersehen dabei jedoch leider oft, dass dieser auch Gefahren mit sich bringt, wenn man ihn nicht anständig und in regelmäßigen Abständen säubern und warten lässt.<span id="more-296"></span></p>
